Информация для членов Кооператива. *Проект программ для утверждения на общем собрании Положением о порядке и об условиях привлечения денежных средств членов (пайщиков) Кооператива.
Программа |
Срок |
Годовая ставка |
Выплата процентов |
Пополнение |
Капитализация |
% ставка при досрочном снятии |
Частичное снятие |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Стабильный | 60 месяцев | 8,5% | Ежемесячно | ✓ | ✓ | До 24 мес - 3%; от 24 мес - 4%; от 36 мес - 5% | Неоднократное частичное снятие в пределах до 35% от суммы вложения с сохранением дохода |
Сберегательный | 48 месяцев | 8,5% | Ежемесячно | ✓ | ✓ | До 24 мес - 3%; от 24 мес - 4%; от 36 мес - 5% | Неоднократное частичное снятие в пределах до 30% от суммы вложения с сохранением дохода |
Лояльный | От 1 месяца до 60 месяцев | 6,45% | Ежемесячно | ✓ | Не предусмотрено | До 30 дней - 0,1%; от 30 дней - 6,45% | До неснижаемого остатка в размере 5 000 рублей |
Срочный | 3 месяца | 6,95%+1% пенсионерам | Ежемесячно | ✓ | ✓ | 3% | До 5% от суммы вложения с сохранением дохода |
Удачный | 6 месяцев | 7,45+1% пенсионерам | Ежемесячно | ✓ | ✓ | 3% | До 10% от суммы вложения с сохранением дохода |
Быстрый доход | 12 месяцев | 8,45% | За каждые 3 месяца вперед | Не предусмотрено | Не предусмотрено | 3% | Не предусмотрено |
7,45% | За каждые 6 месяцев вперед | ||||||
6,45% + 1,5% пенсионерам | За 12 месяцев вперед | Выгодный | 12 месяцев | 8,4% | Ежемесячно | ✓ | ✓ | 3% | До 15% от суммы вложения с сохранением дохода |
Пенсионный | 12 месяцев | 8,45% | Ежемесячно | ✓ | ✓ | 3% | До 25% от суммы вложения с сохранением дохода |
Пенсионный 2 года | 24 месяца | 8,5% | Ежемесячно | ✓ | ✓ | 4% | До 25 % от суммы вложения с сохранением дохода |
Максимальный | 36 месяцев | 8,5% | Ежемесячно | ✓ | ✓ | До 24 мес - 3%, от 24 мес - 4 % |
До 25 % от суммы вложения с сохранением дохода |
Прогрессивный | 12 месяцев | 7,65% | 1-3 месяц: 0,37% ежемесячно | Возможно в течение первых 160 дней | Не предусмотрено | 3% | Не предусмотрено |
4-6 месяц: 0,652% ежемесячно | |||||||
7-9 месяц: 0,81% ежемесячно | |||||||
10-12 месяц: 1% ежемесячно |