Программы сбережений
Ключевые информационные документы по программам
Информация для членов Кооператива. *Проект программ для утверждения на общем собрании Положением о порядке и об условиях привлечения денежных средств членов (пайщиков) Кооператива. Максимальная сумма личных сбережений - максимальное допустимое на дату заключения договора числовое значение финансового норматива, утвержденного Банком России и устанавливающего пределы привлечения денежных средств в Кооператив.

Программа | Срок | % ставка в годовых с капитализацией | % ставка в годовых | Выплата процентов | Пополнение | Капитализация | % ставка при досрочном снятии | Частичное снятие |
Проверенный доход | 60 месяцев | 21,50 | 15 | Ежемесячно | + | + | До 12 месяцев - 0,1 От 12 месяцев - 0,5 От 24 месяцев - 1 От 36 месяцев - 1,5 | Неоднократное частичное снятие в пределах до 25% от суммы личных сбережений с сохранением дохода |
Оптимальный доход | 48 месяцев | 20,40 | 15 | Ежемесячно | + | + | До 24 месяцев - 0,5 От 24 месяцев - 1 От 36 месяцев - 1,5 | Неоднократное частичное снятие в пределах до 25% от суммы личных сбережений с сохранением дохода |
Лидер | 36 месяцев | 18,80 | 15 | Ежемесячно | + | + | До 12 месяцев - 0,1 От 12 месяцев - 0,5 От 24 месяцев - 1 | До 20% от суммы личных сбережений с сохранением дохода |
Прогрессивный доход | 12 месяцев | - | 13,7 | 1-3 месяц 0,6% ежемесячно 4-6 месяц 1,05% ежемесячно 7-9 месяц 1,31% ежемесячно 10-12 месяц 1,61% ежемесячно | Возможно в течение первых 160 дней | - | 0,1 | - |
Пенсионный доход | 12 месяцев | 16 | 14,95 | Ежемесячно | + | + | 0,5 | До 20% от суммы личных сбережений с сохранением дохода |
Пенсионный доход 2 года | 24 месяцев | 17,40 | 15 | Ежемесячно | + | + | До 12 месяцев - 0,1 От 12 месяцев - 0,5 | До 20% от суммы личных сбережений с сохранением дохода |
Эффективный доход | 12 месяце | - | 14,95 13,95 12,95 *+1,5 пенсионерам | За каждые 3 месяца вперед За каждые 6 месяцев вперед За 12 месяцев вперед | - | - | 0,1 | - |
Перспективный доход | 6 месяцев | 13,8 14,8 | 13,5 *+1 пенсионерам | Ежемесячно | + | + | 0,1 | До 10% от суммы личных сбережений с сохранением дохода |
Активный доход | 3 месяца | 18,7 | 18,45 | Ежемесячно | + | + | 0,1 | До 5% от суммы личных сбережений с сохранением дохода |
Удобный доход | От 1 месяца до 60 месяцев | - | 8,45 | Ежемесячно | + | - | До 30 дней - 0,1 От 1 месяца - 8,45 |
Член (пайщик) обязан солидарно нести субсидиарную ответственность по своим обязательствам в пределах невнесенной части дополнительного взноса каждого из членов (пайщиков), КПК «Ваш ГозЗайм» оказывает услуги исключительно членам (пайщикам) кооператива.